BXH chung
Bảng xếp hạng chung
Top nhiệm vụ tân thủ
Xếp theo số nhiệm vụ đã nhận và trạng thái hoàn thành chuỗi tân thủ.
| Top | Tài khoản | Số lần | Thời gian | Điều kiện | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vi*** | 3 nhiệm vụ | 2026-06-21 07:47:28 | Đã nhận 3 nhiệm vụ | Đang làm nhiệm vụ |
| 2 | 11*** | 1 nhiệm vụ | 2026-06-26 15:27:55 | Đã nhận 1 nhiệm vụ | Đang làm nhiệm vụ |
| 3 | ku*** | 1 nhiệm vụ | 2026-06-25 13:20:43 | Đã nhận 1 nhiệm vụ | Đang làm nhiệm vụ |
| 4 | ni*** | 0 nhiệm vụ | 2026-06-25 20:28:09 | Đã nhận 0 nhiệm vụ | Mới tham gia |
| 5 | ho*** | 0 nhiệm vụ | 2026-06-25 13:57:23 | Đã nhận 0 nhiệm vụ | Mới tham gia |
| 6 | 12*** | 0 nhiệm vụ | 2026-06-25 12:56:53 | Đã nhận 0 nhiệm vụ | Mới tham gia |
| 7 | ro*** | 0 nhiệm vụ | 2026-06-25 11:56:39 | Đã nhận 0 nhiệm vụ | Mới tham gia |
| 8 | an*** | 0 nhiệm vụ | 2026-06-24 11:55:04 | Đã nhận 0 nhiệm vụ | Mới tham gia |
| 9 | Ha*** | 0 nhiệm vụ | 2026-06-22 13:57:36 | Đã nhận 0 nhiệm vụ | Mới tham gia |
